Innovation & IA
Vélocité de l'Écosystème Tech
Volume mensuel de créations de startups/sociétés IT.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Vélocité de l'Écosystème Tech |
| Variable mesurée | Volume mensuel de créations de startups/sociétés IT. |
| Organisme source | INSEE (API Sirene) |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |
Frontière de l'Innovation & DeepTech
Créations mensuelles de structures de recherche scientifique (IA, Quantique, Biotech).
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Frontière de l'Innovation & DeepTech |
| Variable mesurée | Créations mensuelles de structures de recherche scientifique (IA, Quantique, Biotech). |
| Organisme source | INSEE (API Sirene) |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |
Rayonnement Scientifique (IA & Data)
Publications mensuelles de travaux de recherche sous affiliation française en IA & Deep Learning.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Rayonnement Scientifique (IA & Data) |
| Variable mesurée | Publications mensuelles de travaux de recherche sous affiliation française en IA & Deep Learning. |
| Organisme source | CNRS (API HAL) |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |
Tension et Flux des Talents Tech
Évolution des offres d'emploi actives de développeurs et d'ingénieurs R&D.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Tension et Flux des Talents Tech |
| Variable mesurée | Évolution des offres d'emploi actives de développeurs et d'ingénieurs R&D. |
| Organisme source | France Travail |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |
Cybersécurité
Baromètre de Souveraineté Numérique
Progression du nombre d'acteurs SecNumCloud & Visas de sécurité ANSSI.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Baromètre de Souveraineté Numérique |
| Variable mesurée | Progression du nombre d'acteurs SecNumCloud & Visas de sécurité ANSSI. |
| Organisme source | ANSSI (Data.gouv.fr) |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |
Indice de Réponse aux Cybermenaces (SOC)
Évolution du nombre de SOC qualifiés PDIS et PRIS par l'ANSSI.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Indice de Réponse aux Cybermenaces (SOC) |
| Variable mesurée | Évolution du nombre de SOC qualifiés PDIS et PRIS par l'ANSSI. |
| Organisme source | ANSSI (Data.gouv.fr) |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |
Capacité Nationale d'Audit Cyber (PASSI)
Volume d'entreprises qualifiées PASSI pour l'audit de sécurité des SI.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Capacité Nationale d'Audit Cyber (PASSI) |
| Variable mesurée | Volume d'entreprises qualifiées PASSI pour l'audit de sécurité des SI. |
| Organisme source | ANSSI (Data.gouv.fr) |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |
Indice de Confiance Technologique (CSPN)
Nombre de produits certifiés CSPN ou Critères Communs par l'ANSSI.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Indice de Confiance Technologique (CSPN) |
| Variable mesurée | Nombre de produits certifiés CSPN ou Critères Communs par l'ANSSI. |
| Organisme source | ANSSI (Data.gouv.fr) |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |
Green IT
Trajectoire de l'Empreinte Carbone IT
Intensité carbone de l'électricité (gCO2eq/kWh) impactant l'IT français.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Trajectoire de l'Empreinte Carbone IT |
| Variable mesurée | Intensité carbone de l'électricité (gCO2eq/kWh) impactant l'IT français. |
| Organisme source | RTE (ODRé) |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |
Indice de Décarbonation du Réseau
Part de l'électricité décarbonée (Nucléaire & Renouvelables) injectée dans le réseau français.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Indice de Décarbonation du Réseau |
| Variable mesurée | Part de l'électricité décarbonée (Nucléaire & Renouvelables) injectée dans le réseau français. |
| Organisme source | RTE (ODRé) |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |
Indice de Tension du Réseau (Eco2mix)
Niveau de charge et alertes du réseau électrique national impactant la sobriété numérique.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Indice de Tension du Réseau (Eco2mix) |
| Variable mesurée | Niveau de charge et alertes du réseau électrique national impactant la sobriété numérique. |
| Organisme source | RTE (ODRé) |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |
Pénétration des Énergies Vertes (EnR)
Part cumulée du solaire, de l'éolien et de l'hydraulique dans la production nationale.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Pénétration des Énergies Vertes (EnR) |
| Variable mesurée | Part cumulée du solaire, de l'éolien et de l'hydraulique dans la production nationale. |
| Organisme source | RTE (ODRé) |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |
Web3
Volume de Tokenisation d'Actifs Réels (RWA)
Représentation on-chain d'actifs financiers traditionnels (obligations, immobilier, matières premières).
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Volume de Tokenisation d'Actifs Réels (RWA) |
| Variable mesurée | Représentation on-chain d'actifs financiers traditionnels (obligations, immobilier, matières premières). |
| Organisme source | CoinGecko |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |
Liquidité On-Chain & Stablecoins
Volume et dominance des stablecoins indexés sur monnaies fiduciaires, assurant la stabilité de la DeFi.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Liquidité On-Chain & Stablecoins |
| Variable mesurée | Volume et dominance des stablecoins indexés sur monnaies fiduciaires, assurant la stabilité de la DeFi. |
| Organisme source | CoinGecko |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |
Capitalisation Globale des Actifs Numériques
Valorisation totale du marché des crypto-actifs reflétant l'expansion de l'écosystème Web3.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Capitalisation Globale des Actifs Numériques |
| Variable mesurée | Valorisation totale du marché des crypto-actifs reflétant l'expansion de l'écosystème Web3. |
| Organisme source | CoinGecko |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |
Dynamique de l'Économie Décentralisée
Évolution du cours de l'Ethereum et vitalité du marché blockchain.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Indicateur | Dynamique de l'Économie Décentralisée |
| Variable mesurée | Évolution du cours de l'Ethereum et vitalité du marché blockchain. |
| Organisme source | CoinGecko |
| Format distribué | Open Data API (JSON REST / HTTPS) |